<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.forexseminar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 18:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Forex - Devisenmarkt</title>
		<description>Währungen suchen die Richtung

Wie der Dax, so kann sich auch der Euro gegen den US-Dollar in jüngster Zeit nicht richtig entscheiden, wie es weitergehen soll. Das neue Jahr hat verhalten begonnen, und glaubt man den Auguren allerorten, könnte sich das Seitwärtsgeplänkel fortsetzen. Das ist bei den widersprüchlichen Nachrichten und der ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2011/01/17/forex-devisenmarkt-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro erreicht am Freitag Monatshoch</title>
		<description>Nach einem schwachen Start am Montag hat sich der Euro am Freitag nach zwei Tagen von rasantem Kursanstieg zu einem Monatshoch gegenüber dem Dollar aufschwingen können.

Am vergangenen Montag verzeichnete der Euro den schwachsten Stand seit vier Monaten. Der Aufschwung ,der in dieser Woche stattfand, ist bemerkenswert. Der Euro schloss den ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2011/01/17/euro-erreicht-am-freitag-monatshoch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riskante Anlagewerte derzeit interessanter</title>
		<description>Zunächst hatte es ja einen Aufschwung an den Aktienmärkten auf der Welt gegeben. Und doch hat der Kurs des Dollar etwas verloren, wenn der Vergleich zum Euro gezogen wird. Doch der Aufschwung trug dazu bei, dass jetzt der Reiz bei Investoren zu höheren Erträgen bei verschiedenen Anlagewerten da ist, die ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2011/01/06/riskante-anlagewerte-derzeit-interessanter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wo sind die besten Forex Tradingchancen 2011?</title>
		<description>Trader und Anleger, die in den letzten Wochen und Monaten nach Möglichkeiten suchten, eine eindeutige oder wenigstens volatile Bewegung zu handeln, wurden manches Mal auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Indizes standen nicht nur für Tage, sondern gleich für Wochen still. Optimismus in der Wirtschaft hin oder her - der ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/12/27/forex-devisenmarkt-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex - Devisenmarkt: Wohin geht der Euro?</title>
		<description>Der Absturz des Euro gegen den US-Dollar aus luftigen Höhen von 1,50 vor glatt einem Jahr bis auf 1,20 Mitte 2010 schien im Sommer beendet zu sein. Ein stabiler Trend führte ihn von Juni bis August wieder an die 1,34-Marke heran, ein Abschwung bis 1,26 folgte, doch schon Ende August ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/12/20/forex-devisenmarkt-wohin-geht-der-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Politische Vorgaben treffen auf die Märkte: Bricht der EURO auseinander ?</title>
		<description>Der Wertverlust des Euros gegenüber vielen Fremdwährungen wird weitergehen. Umso schlimmer ist es, dass insbesondere die Banken in Deutschland nicht wirklich über den wahren Wertverlust und das Ausmass der europäischen Verschuldungskrise aufklären. Selbst aufmerksamen Beobachtern und guten Kunden wurden bisher viel zu wenig über die Investmentmöglichkeiten in Fremdwährungen informiert. So ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/12/13/politische-vorgaben-treffen-auf-die-markte-bricht-der-euro-auseinander/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex - Devisenmarkt</title>
		<description>EUR/USD - 45 % in ein paar Stunden!

Am Forex Devisenmarkt birgt die spezielle Dynamik der Wechselkurse eine Chance zur Realisation von Kursgewinnen, werden doch hier die Gewinnspannen gerade durch schnelle, minimale Währungs-Schwankungen erzielt. Wer jetzt die Bewegung des Forex Marktes richtig nutzt, kann satte Gewinne in kurzer Zeit mitnehmen.


Europa in ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/12/09/forex-devisenmarkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Wall Street leidet bei Börsenschluss unter der Schuldenkrise</title>
		<description>Vier Indexe waren beim amerikanischen Börsenschluss von einem Minus gekennzeichnet. Dazu gehört uner anderem der S&P 500 INDEX, der um 0,6 Prozent verlor. Dieser Wert lag bei 1180 Zählern. 
Dadurch wurde deutlich, dass die Wall Street mit ihrem Handel noch immer darunter leidet, dass sich Europa in einer Schuldenkrise befindet. ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/12/01/die-wall-street-leidet-bei-borsenschluss-unter-der-schuldenkrise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turbulenzen in den Währungen</title>
		<description>Zu Wochenbeginn wirkte sich die Krise in Irland auch auf den Markt aus. Gegenüber dem Dollar gab es am Montag beim Kurs des Euro Verluste. Zwar hatte der Eurokurs vorübergehend Gewinne einfahren können, diese aber nicht halten können. Problematisch wurde es vor allem dadurch, da Irland jetzt einen Hilfeantrag gestellt ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/11/25/turbulenzen-in-den-wahrungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Tendenz: Sichere Währungen</title>
		<description>Derzeit ist bei den Anlegern ein neues Verhalten festzustellen. Es zählen nämlich im Moment verstärkt sichere Währungen, auch wenn diese nicht so hohe Erträge einbringen. Dabei wirkt sich diese Tendenz seit Tagen aus und trifft die Hauptwährungspaare, zu denen der US Dollar und der japanische Yen zählen. Dadurch steigt die ...</description>
		<link>http://www.forexseminar.de/2010/11/18/neue-tendenz-sichere-wahrungen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

